性能特點(diǎn):該機(jī)床采用上機(jī)體砂架升降結(jié)構(gòu),工作臺(tái)相對(duì)于地面高度恒定,工件厚度變化時(shí),機(jī)體升降。采用前砂光輥對(duì)油漆進(jìn)行精砂,后砂光輥進(jìn)行拋光,定厚精度高,不啃頭、不掃尾、不包邊,從而得到更優(yōu)異的效果,特別適用于生產(chǎn)線配套使用,是高級(jí)油漆生產(chǎn)線上必備設(shè)備與下砂機(jī)型聯(lián)線使用,一次進(jìn)料上下兩面可同時(shí)砂光,效率高操作靈活節(jié)省人力。
訪問(wèn)數(shù)量:437
型號(hào) | SFR-1300D | SFR-B1300D | SFR-R1300D |
加工寬度 | 40-1300mm | 40-1300mm | 40-1300mm |
加工厚度 | 2.5-110mm | 2.5-110mm | 2.5-110mm |
加工長(zhǎng)度 | ≥460m | ≥460m | ≥460m |
1#砂架砂帶速度 | 變頻調(diào)速2-12m/s | 變頻調(diào)速2-12m/s | 變頻調(diào)速2-12m/s |
2#砂架砂帶速度 | 變頻調(diào)速2-12m/s | ||
送料速度 | 6-30m/min | 6-30m/min | 6-30m/min |
砂帶尺寸(寬X周長(zhǎng)) | 1330X2200mm | 1330X2200mm | 1330X2200mm |
電機(jī)總功率 | 16.12kw | 23.62kw | 27.12kw |
主電機(jī)功率 | 11kw | 11kw,7.5kw | 11kw,11kw |
工作氣壓 | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
壓縮空氣耗量 | 0.4m3/min | 0.45m3/min | 0.5m3/min |
吸塵風(fēng)量 | 6000m3/h | 8000m3/h | 8000m3/h |
吸塵風(fēng)速 | 2530m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 1800x2200x2100mm | 2300×2200x2100mm | 2300x2200X2100mm |
凈量 | 2000kg | 2800kg | 3200kg |
地址:49-169, Zhonghai Huanyu Tianxia, Changsha Road, Qingdao, Shandong, China
手機(jī):+8613792872625
電話:+860532-84895627
QQ:1841498887
微信:qdsefe